Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами. |
Додати книгу на сайт:
10.2.Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів
10.2.Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів
Відповідно до ст. 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" кошти державних позабюджетних фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України. Однак на засіданні Кабінету Міністрів України від 29 травня 2002 року розглядалось
питання щодо порядку переведення та консолідації коштів Пенсійного фонду на єдиному казначейському рахунку (витяг з протоколу № 13 засідання). Здійснюється також переведення на обслуговування до органів Державного казначейства коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та повнофункціональне казначейське обслуговування митних органів за видатками.
Для цього в органах Державного казначейства відкриваються рахунки за балансовими рахунками 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" та 3718 "Рахунки для обліку коштів від приватизації". Порядок відкриття цих рахунків регламентується листом Державного казначейства України від 10.01.2002 року № 07-06/45-254 і повинен здійснюватися наступним чином:
3717КРVV900NNN, де
К — ключ, що вираховується автоматично,
Р- ознака фонду,
VV- вид надходження,
NNN - код території, взятий з довідника адміністративно-територіальних одиниць відповідних бюджетів.
Ознака фондів до рахунку 3717 "Рахунки державних цільових фондів" мають наступний вигляд:
1 — Пенсійний фонд України,
2- Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
3- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
4- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
5- Фонд державного майна України.
Рахунки за балансовим рахунком 3718 "Рахунки для обліку коштів від приватизації" відкриваються за аналогічною схемою.
Рахунки за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" в розрізі районів відкриваються наступним чином:
3717КРVV9ВВNN де аналітичний параметр ВВ має наступні значення:
00 - надходження,
01 — використання.
Книга: Казначейська система - Юрій С.І.
ЗМІСТ
1. | Казначейська система - Юрій С.І.
|
|
2. | РОЗДІЛ І СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 1.1. Історичні умови започаткування казначейства
|
|
3. | 1.2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні
|
|
4. | 1.3. Етапи створення і розвитку Державного казначейства України
|
|
5. | РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 2.1. Сутність діяльності та функції казначейства
|
|
6. | 2.2. Організаційна структура Державного казначейства України
|
|
7. | 2.3. Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення
|
|
8. | РОЗДІЛ З ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ -ПОВНОВАЖНИЙ УЧАСНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ 3.1. Організація бюджетного процесу в Україні
|
|
9. | 3.2. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження
|
|
10. | 3.3. Складання, розгляд та прийняття Державного бюджету України
|
|
11. | 3.4. Виконання Державного бюджету України
|
|
12. | 3.5. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету
|
|
13. | 3.6. Бюджетне планування та прогнозування
|
|
14. | 3.7. Бюджетні повноваження Державного казначейства України
|
|
15. | РОЗДІЛ 4 БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ 4.1. Сутність та призначення бюджетної класифікації
|
|
16. | 4.2. Класифікація доходів бюджету
|
|
17. | 4.3. Класифікація видатків бюджету
|
|
18. | 4.4. Класифікація фінансування бюджету
|
|
19. | 4.5. Класифікація боргу
|
|
20. | РОЗДІЛ 5 ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 5.1. Поняття платіжних систем
|
|
21. | 5.2. Сутність внутрішньої платіжної системи Державного казначейства
|
|
22. | 5.3. Економічний зміст та призначення єдиного казначейського рахунку
|
|
23. | 5.4. Управління єдиним казначейським рахунком
|
|
24. | 5.5. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства
|
|
25. | 5.6. Порядок відкриття реєстраційних рахунків
|
|
26. | 5.7. Проведення операцій на реєстраційних рахунках
|
|
27. | 5.8. Порядок відкриття спеціальних реєстраційних рахунків та проведення операцій на них
|
|
28. | 5.9. Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків
|
|
29. | РОЗДІЛ 6 ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 6.1. Технічне забезпечення здійснення платежів
|
|
30. | 6.2. Механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою
|
|
31. | 6.З.Система електронних плажетів Національного банку України
|
|
32. | РОЗДІЛ 7 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ
|
|
33. | 7.2. Розмежування видатків між бюджетами
|
|
34. | 7.3. Принципи розмежування видатків між бюджетами
|
|
35. | 7.4. Розпорядники бюджетних коштів
|
|
36. | 7.5. Організація роботи щодо виконання державного бюджету за видатками
|
|
37. | 7.6. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства
|
|
38. | 7.7. Відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
|
|
39. | РОЗДІЛ 8 КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ 8.1.Загальна характеристика державних доходів
|
|
40. | 8.2. Організація касового виконання державного бюджету за доходами та порядок зарахування платежів
|
|
41. | 8.3. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету
|
|
42. | 8.4. Операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету
|
|
43. | 8.5. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
|
|
44. | 8.6. Операції за платежами, які розподіляються міме загальним та спеціальним фондами державного бюджету
|
|
45. | 8.7. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевим бюджетами
|
|
46. | 8.8. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу
|
|
47. | 8.9. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету
|
|
48. | 8.10. Операції за власними надходженнями бюджетних установ та організацій
|
|
49. | 8.11. Зарахування платежів, що справляються митними органами
|
|
50. | 8.12. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України
|
|
51. | 8.13. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України
|
|
52. | 8.14. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного бюджету
|
|
53. | РОЗДІЛ 9 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 9.1. Склад та структура місцевих бюджетів
|
|
54. | 9.2. Міжбюджетні відносини та їх регулювання
|
|
55. | 9.3. Міжбюджетне фінансування
|
|
56. | 9.4. Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів
|
|
57. | 9.5. Виконання місцевих бюджетів органами Державного казначейства
|
|
58. | РОЗДІЛ 10 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ФОНДІВ 10.1. Характеристика державних цільових фондів
|
|
59. | 10.2.Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів
|
|
60. | 10.3. Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна
|
|
61. | 10.4. Порядок зарахування коштів до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
|
|
62. | 10.5. Порядок проходження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
|
|
63. | РОЗДІЛ 11 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 11.1. Облікова політика Державного казначейства
|
|
64. | 11.2. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні
|
|
65. | 11.3. Економічна сутність та функції бюджетного обліку
|
|
66. | 11.4. Організація бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства
|
|
67. | 11.5. План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій
|
|
68. | 11.6. Структура плану рахунків
|
|
69. | 11.7. Внутрішня побудова рахунків
|
|
70. | РОЗДІЛ 12 ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 12.1. Характеристика звітності про виконання бюджетів
|
|
71. | 12.2. Порядок складання та подання звітності бюджетними установами
|
|
72. | 12.3. Складання звітності про виконання державного бюджету
|
|
73. | 12.4. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету
|
|
74. | РОЗДІЛ 13 КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 13.1. Зміст і призначення фінансового контролю
|
|
75. | 13.2. Види, форми та методи фінансового контролю
|
|
76. | 13.3. Органи державного фінансового контролю, їх функції
|
|
77. | 13.4. Проблеми і напрями вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю
|
|
78. | 13.5. Організація фінансового контролю у системі казначейства
|
|
79. | 13.6. Внутрішній контроль в органах Державного казначейства
|
|
80. | 13.7. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю
|
|
81. | РОЗДІЛ 14 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ 14.1. Економічна сутність та причини виникнення державного боргу
|
|
82. | 14.2. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими інституціями
|
|
83. | 14.3. Напрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами
|
|
84. | 14.4. Особливості управління державним боргом
|
|
85. | РОЗДІЛ 15 КАЗНАЧЕЙСТВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 15.1. Казначейство Франції
|
|
86. | 15.2. Державне казначейство США
|
|
87. | 15.3. Державне казначейство Великобританії
|
|
88. | 15.4. Державне казначейство Латвійської Республіки
|
|
89. | 15.5. Казначейство Австрії
|
|
90. | 15.6. Федеральне казначейство Російської федерації
|
|
91. | ФІНАНСОВИЙ СЛОВНИК КАЗНАЧЕЯ
|
|
На попередню