Додати в закладки
Переклад Translate
Вхід в УЧАН Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами. |
|
Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності - Конспект лекцій
Заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності
Джерела, з яких береться інформація для занесення в Звіт в частині інвестиційної та фінансової діяльності, показані в таблиці 2.
Код Рядка | Джерело інформації про народження грошових коштів | Джерело інформації про видаток грошових коштів |
Визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності | ||
180 190 200 | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, на яких враховувалась заборгованість за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи та майнові комплекси (377 “Неопераційні”, 681 “Неопераційні” або 685 “Неопераційні”) | х х х
|
210 220 | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт 373 | х х |
230 | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт 681 “Неопераційні”, 377 “Неопераційні” | х |
240 250 260 | х х х | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів, на яких враховувалась заборгованість за придбані фінансові інвестиції, необоротні активи та майнові комплекси (371 “Неопераційні”, 677 “Неопераційні”, 685 “Неопераційні”) та Кт рахунків грошових коштів* |
270 | Х | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 371,377 “неопераційні” та Кт рахунків грошових коштів |
280 | Рядки 180-270 | |
290 | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від інвестиційної діяльності | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від інвестиційної діяльності, та Кт рахунків грошових коштів |
300 | Рядки 280±290 | |
310 | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт 46 | х |
320 | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт 501, 502, 511, 512, 521, 601, 602, 622, 685 “неопераційні” | х |
330 | Аналітичні дані з інших надходжень грошових коштів від фінансової діяльності: | х |
340 | Х | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 601, 602, 611, 612, 621, 622, 685 “неопераційні” та Кт рахунків грошових коштів |
350 | Х | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 671 та Кт рахунків грошових коштів |
360 | Х | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 451, 452, 453, 685 “Неопераційні” та Кт рахунків грошових коштів |
370 | Рядки 310-360 | |
380 | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від фінансової діяльності | Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від фінансової діяльності, та Кт рахунків грошових коштів |
390 | Сума або різниця між сумами, відображеними в рядках 370 – 380 | Сума або різниця між сумами, відображеними в рядках 370 – 380 |
400 | Рядки 170, 300, 390 | |
410 | Сума рядків 230 – 240 Балансу на початок року (графа 3) | Х |
420 | Дт 312, 314 Кт 714 | Дт 945 Кт 312, 314 |
430 | 410±400±420=230,240 Балансу на кінець року (графа 4) | Х |
Книга: Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності - Конспект лекцій
ЗМІСТ
На попередню
|