Додати в закладки
Переклад Translate
Вхід в УЧАН Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами. |
|
Скачати одним файлом. Книга: Конспект лекцій Бухгалтерська звітність підприємств
5.5 Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України (№ 14-ЗАЛ)
Форма № 14 – зал. «Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України» (далі – звіт) затверджена наказом Укрзалізниці від 7.03.2000 р. № 92 У та погоджена з Держкомстатом України від 21.02.2000 р. № 08-01-8/32, доповнення від.31.01.2003 р. № 29-ЦЗ, від 19.05.2003 р. № 105-ЦЗ, від 25.12.2003 р. № 333-ЦЗ.
Звіт складається підприємствами основної діяльності залізничного транспорту і подається вищестоящій організації в строки, встановлені для здачі квартальної і річної фінансової звітності.
При складанні звіту необхідно користуватися рекомендаціями по застосуванню на залізничному транспорті Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»; 15 «Дохід», Номенклатурою витрат по основній діяльності підприємств залізничного транспорту України, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій транспорту України та Облікової політики залізниці.
Звіт складається з 14 розділів, в котрих наведені доходи та витрати за статтями витрат, крім того дана характеристика за елементами витрат та видами діяльності за господарствами (структурними підприємствами). Коротка характеристика статей наведена в таблиці ...
Звіт складається з 11 розділів.
Таблиця 5.5 – Склад звіту 14 ЗАЛ
Назва | Призначення | ||
1 | 2 | 3 | |
І | Реалізація послуг підприємств залізничного транспорту | Показують доходи від перевезень і допоміжного виробництва; собівартість реалізованих послуг по перевезеннях, готової продукції та робіт допоміжного виробництва, в т.ч. адміністративні витрати, ПДВ. Всі показники поділяють для своєї залізниці, іншим підприємствам залізничного транспорту, на сторону. | |
ІІ | Розрахункові витрати основної діяльності за елементами | Відображаються дані про всі прямі та загальновиробничі планові витрати, що входять до виробничої вартості продукції, робіт, послуг по перевезеннях і допоміжному виробництву в розрізі елементів витрат : витрати на оплату праці, матеріали, паливо, електроенергія, амортизація, відрахування на соціальні | |
заходи та інші. | |||
ІІІ | IV | Розрахункові адміністративні витрати | Відображаються дані про всі адміністративні витрати підприємства по статтях і елементам витрат |
V | Відповідно планові і фактичні | ||
VI | Розрахункові витрати за збут | Наведені розрахункові витрати на збут за статтями та елементами | |
VII | Наведені фактичні витрати на збут за статтями та елементами | ||
VIII | Відображаються прямі та загально виробничі планові та фактичні витрати по перевезеннях, які включаються до собівартості перевезень, з виділенням з них витрат на оплату праці. Пам’ятати. Витрати господарства основної діяльності розділів І та ІІ по елементам – фонд оплати праці і всього витрат повинні дорівнювати витратам по перевезенням з статтями (розділ VIII) | ||
IX | Загальновиробничі витрати | Відображаються всі планові і фактичні загальновиробничі витрати по статтях з виділенням з них затрат по перевезеннях. Пам’ятати. Загальновиробничі витрати (по графах 2 і 4 рядка 530 «Всього витрат») повинні дорівнювати сумі загальновиробничих витрат по всіх господарствах розділу VIІІ «Витрати по перевезенням за статтями» | |
X | Інші доходи та витрати операційної діяльності | Відображаються доходи та витрати операційної діяльності підприємства, що обліковуються на рахунках 71 «Інший операційних дохід», 94 «Інші витрати операційної діяльності» | |
ХI | Інші доходи та витрати | Наводяться доходи та витрати від звичайної діяльності підприємства, які обліковуються на рахунках 74 «Інші доходи», 97 «Інші витрати». | |
XII | Надзвичайні доходи та витрати | Відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій (доходи ), та втрати, понесені підприємством у результаті стихійного лиха. | |
XIII | Довідка | Відображаються всі планові і фактичні витрати по капітальному ремонту основних засобів, виконаному господарським способом та інші витрати на ремонт. | |
XIV | Фінансовий стан підприємства | Наведені коефіцієнти, які необхідні для аналізу господарської діяльності підприємства на основі порівняння звітного та відповідального періоду минулого року. |
Таблиця 5.6 – Реалізація послуг підприємств залізничного транспорту
Найменування показників
Таблиця 5.7 – Співставлення різних форм звітності
Звіт 14-зал. (рядки) | Фінансова (бухгалтерська) звітність | |
1 | 2 | 3 |
Рядки 10 – 70 Фактичні показники | Рахунок 70 – 90 Звіт про фінансові результати (Ф№2) рядки 010, 040, 060, 070, 080, 090 | |
Рядки 75 – 107 Планові показники | Розрахункові витрати основної діяльності по елементам | |
Рядки 120 – 169 Фактичні показники | Рахунок 90, 91 за елементами Ф№2, рядок 040 | |
Рядки 170 – 184 Планові Рядки 185 – 198 За елементами витрат по допоміжній роботі | Розрахункові адміністративні витрати | |
Рядки 205 – 233 Фактичні показники в розрізі перевезень і допоміжної роботи | Рахунок 92 Ф№2 рядок 070 | |
Рядки Планові витрати торгівлі, громадського харчування, витрати на маркетинг, рекламу | Розрахункові витрати на збут | |
Рахунок 93 «Витрати на збут» Ф№2 рядок 080 | ||
Рядки 234 – 239 | Поточний облік за рахунком 903 | |
Рядки 240 – 462 | Рахунок 91 «Загально-виробничі витрати» | |
Рядки 540 – 567 | Ф№2 рядки 060 та 090 (в відповідності до рахунків 71 та 94) | |
Рядки 570 – 578 | Ф№2 рядки в відповідності до рахунків 72, 73, 74 та 95, 97 | |
margin-bottom:0cm;margin-left:2. |
Книга: Конспект лекцій Бухгалтерська звітність підприємств
ЗМІСТ
На попередню
|