Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами. |
Додати книгу на сайт:
Адміністративні штрафи
Органи державної податкової служби також мають право накладати адміністративні штрафи на фізичних осіб, винних у порушенні податкового законодавства:
на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у відсутності податкового обліку або веденні його з порушенням встановленого порядку, неподанні або несвоєчасному поданні аудиторських висновків, передбачених законом, а також платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за відповідне правопорушення, - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують вимог посадових осіб органів державної податкової служби, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян,- у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
на громадян, винних у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, - від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях посадовим особам органів державної податкової служби, зокрема у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії, чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, - від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені громадянином, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
З 1993 року передбачена кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства. Так, за ухилення від сплати податків, що призвело до збитків держави, винні особи можуть бути позбавлені волі на строк до десяти років. Як покарання передбачено також обмеження волі, позбавлення права займатися відповідною роботою на строк до трьох років, штраф - до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, конфіскація майна.
Книга: Податкова система / Золотько
ЗМІСТ
1. | Податкова система / Золотько
|
|
2. | Сутність та функції податків.
|
|
3. | Елементи податків
|
|
4. | Класифікація податків
|
|
5. | Прямі податки
|
|
6. | Непрямі податки
|
|
7. | Економічні теорії в податковій сфері
|
|
8. | Методи формування доходів держави
|
|
9. | Поняття податкової системи
|
|
10. | Податкова політика
|
|
11. | Склад і структура доходів бюджету
|
|
12. | Податкові системи інших держав
|
|
13. | Органи державної податкової служби України та їх завдання
|
|
14. | Функції Державної податкової адміністрації України
|
|
15. | Функції середнього та базового рівня Державної податкової служби
|
|
16. | Податкова міліція
|
|
17. | Права органів державної податкової служби
|
|
18. | Фінансові санкції
|
|
19. | Адміністративні штрафи
|
|
20. | Обов'язки посадових осіб державних податкових органів
|
|
21. | Облік платників податків
|
|
22. | Облік податків
|
|
23. | Порядок погашення зобов’язань платника перед бюджетом
|
|
24. | Загальна характеристика ПДВ
|
|
25. | Платники
|
|
26. | Об”єкт оподаткування
|
|
27. | База оподаткування
|
|
28. | Податковий облік
|
|
29. | Пільги
|
|
30. | Дати виникнення податкового зобов”язання та податкового кредиту
|
|
31. | Строки сплати та відшкодування
|
|
32. | Податковий вексель
|
|
33. | Загальна характеристика акцизного збору
|
|
34. | Платники
|
|
35. | Порядок визначення суми АЗ
|
|
36. | Особливості оподаткування алкогольних та тютюнових виробів
|
|
37. | Мито
|
|
38. | Митна вартість товарів
|
|
39. | Загальна характеристика податку на прибуток підприємств
|
|
40. | Платники та об”єкт оподаткування
|
|
41. | Визначення скоригованого валового доходу
|
|
42. | Валові витрати
|
|
43. | Витрати подвійного призначення
|
|
44. | Аморизаційні відрахування
|
|
45. | Дати збільшення валового доходу і валових витрат
|
|
46. | Особливості оподаткування операцій особливого виду
|
|
47. | Фіксований сільськогосподарський податок
|
|
48. | Платники
|
|
49. | Об'єкт оподаткування
|
|
50. | Порядок сплати
|
|
51. | Загальна характеристика податку з доходів фізичних осіб
|
|
52. | Платники
|
|
53. | Об”єкти оподаткування
|
|
54. | Загальний оподатковуваний дохід
|
|
55. | Податковий кредит
|
|
56. | Пільги
|
|
57. | Порядок нарахування та сплати
|
|
58. | Оподаткування орендних операцій.
|
|
59. | Оподаткування процентів
|
|
60. | Оподаткування дивідендів, роялті
|
|
61. | Оподаткування виграшів та призів
|
|
62. | Оподаткування інвестиційного прибутку
|
|
63. | Оподаткування благодійної допомоги
|
|
64. | Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування.
|
|
65. | Оподаткування іноземних доходів
|
|
66. | Оподаткування сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк
|
|
67. | Оподаткування доходів, одержаних нерезидентами
|
|
68. | Оподаткування операцій, пов
|
|
69. | Оподаткування операцій з продажу або обміну об
|
|
70. | Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину та у подарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
|
|
71. | Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності
|
|
72. | Оподаткування доходів громадян від здійснення підприємницької діяльності
|
|
73. | Спрощена система оподаткування суб
|
|
74. | Плата за ресурси та послуги
|
|
75. | Лісовий дохід
|
|
76. | Плата за воду
|
|
77. | Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
|
|
78. | Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
|
|
79. | Рентна плата за нафту і газ
|
|
80. | Рентна плата за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентна плата за транспортування нафти
|
|
81. | Платежі за користування надрами
|
|
82. | Державне мито
|
|
83. | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
|
|
84. | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
|
|
85. | Збір за забруднення навколишнього природного середовища
|
|
86. | Загальна характеристика плати за землю
|
|
87. | Об”єкт, платники та ставки
|
|
88. | Пільги
|
|
89. | Податок на промисел
|
|
90. | Податок з власників транспортних засобів
|
|
91. | Місцеві податки і збори
|
|
92. | Склад неподаткових доходів бюджету
|
|
93. | Структура неподаткових надходжень
|
|
94. | Збори на обов”язкове державне пенсійне страхування
|
|
95. | Внески на загальнообов’язкове державне соціальне
|
|
96. | Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
|
|
97. | Внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків
|
|
98. | Платежі до фонду соціального захисту інвалідів
|
|
99. | Ухилення від податків та перекладання податкі
|
|
100. | Фактори та можливості ухилення
|
|
101. | Методи ухилення
|
|
102. | Податкова оптимізація
|
|
103. | Подвійне оподаткування в міжнародному бізнесі
|
|
104. | Перекладання податків
|
|
105. | Податкова політика в системі державного регулювання економіки
|
|
106. | Обмеження щодо використання податкової політики як регулюючого чинника
|
|
107. | Податкова політика як чинник макроекономічного регулювання
|
|
108. | Мікроекономічний вплив податкової політики
|
|
109. | Податкова політика і інфляція
|
|
На попередню